手術症例数
平成30年度実績
乳腺センター開設からの手術症例数は初年度:296件、2年目(地震の年):338件、3年目(新病院での1年目):433件と増加していました。昨年度の手術件数は全体で465件とさらなる増加見られました。うち初発例に対する手術は406件となっていました。また、再発例に対する手術が13件でした。また、初発例に対する同時再建手術は15件に施行されていました。手術術式の内訳では乳房切除術が多くを占め、その分乳房温存手術が減少していました。近年の傾向として、乳房切除術が増えていますが、これにはMRIなどの術前診断で多発病変などの指摘が増えていることも影響しているかと思われます。
手術件数統計(H30年度)
画面を指で左右にスライドしてください
初発 | 再発 | 良性 | リンパ節 生検他 | 合計 (件) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bt (乳房切除術) | Bp (乳房温存術) | Tm (腫瘍摘出術) | 再発腫瘍 (局麻下) | AX (リンパ節郭清) | 良性腫瘍 切除 | ||||
同時再建 | |||||||||
平成30年4月 | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
5月 | 21 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 |
6月 | 25 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 |
7月 | 29 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 |
8月 | 27 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 |
9月 | 26 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 43 |
10月 | 21 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 35 |
11月 | 20 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 47 |
12月 | 19 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 38 |
平成31年1月 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 41 |
2月 | 24 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 39 |
3月 | 23 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38 |
合計 | 282 | 15 | 118 | 6 | 5 | 8 | 10 | 36 | 465 |
画面を指で左右にスライドしてください