手術症例数
令和元年度実績
乳腺センター開設からの手術症例数は初年度:296件、2年目(地震の年):338件、3年目(新病院での1年目):433件、4年目:465件、そして昨年度はさらなる増加が見られました(509例)。うち初発例に対する手術は420件となっていました。また、再発例に対する手術が9件でした。また、初発例に対する同時再建手術は14件に施行されていました。手術術式の内訳では乳房切除術が多くを占め、その分乳房温存手術が減少していました(39%)。近年の傾向として、乳房切除術が増えていますが、これにはMRIなどの術前診断で多発病変などの指摘が増えていることも影響しているかと思われます。
手術件数統計(R1年度)
画面を指で左右にスライドしてください
初発 | 再発 | 良性 | リンパ節 生検他 | 合計 (件) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bt (乳房切除術) | Bp (乳房温存術) | Tm (腫瘍摘出術) | 再発腫瘍 (局麻下) | AX (リンパ節郭清) | 良性腫瘍 切除 | ||||
同時再建 | |||||||||
平成31年4月 | 27 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 43 |
令和元年5月 | 22 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 42 |
6月 | 23 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 |
7月 | 23 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 42 |
8月 | 15 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 45 |
9月 | 17 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 39 |
10月 | 25 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 45 |
11月 | 21 | 1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 46 |
12月 | 18 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 43 |
令和02年1月 | 21 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 43 |
2月 | 14 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 43 |
3月 | 15 | 0 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 46 |
合計 | 241 | 14 | 163 | 16 | 9 | 1 | 14 | 64 | 522 |
画面を指で左右にスライドしてください