概要・施設基準 指定医療機関認定施設
施設概要
画面を指で左右にスライドしてください
画面を指で左右にスライドしてください
病院名 | 医療法人 創起会 くまもと森都総合病院 |
---|---|
院長 | 鈴島 仁 |
所在地 |
〒862-8655 熊本市中央区大江3丁目2番65号 TEL 096-364-6000(代表) FAX 096-362-5204 |
診療科目 | 総合診療科 内科 肝臓・消化器内科 血液内科 腫瘍内科 リウマチ膠原病内科 呼吸器内科 循環器内科 腎臓内科 代謝・内分泌内科 放射線科 乳腺外科 外科 整形外科 リハビリテーション科 皮膚科 産婦人科 眼科 麻酔科 歯科・口腔外科 |
許可病床数 |
199床 一般病棟 154床 [3F東病棟] 52床 [3F西病棟] 50床 [4F東病棟] 52床 地域包括ケア病棟 [4F西病棟] 30床 緩和ケア病棟 [4F南病棟] 15床 |
延床面積 | 16,721.62㎡(病院本体15,999.23㎡) |
敷地面積 | 15,537.41㎡ |
職員数 |
392人(2023/4/1現在) 医 師: 40人 看護師: 228人 |
指定・認定 |
熊本県指定がん診療連携拠点病院 救急指定病院 基幹型臨床研修病院 日本医療機能評価機構認定病院 熊本県肝疾患専門医療機関 在宅療養支援病院 |
画面を指で左右にスライドしてください
画面を指で左右にスライドしてください
施設基準2024/6/1 現在
1.施設基準(基本)
番号 | 施設基準項目 | |
---|---|---|
1 | 機能強化加算 | |
2 | 臨床研修病院入院診療加算(基幹型) | |
3 | 急性期一般入院料1 | |
4 | 救急医療管理加算 | |
5 | 診療録管理体制加算2 | |
6 | 医師事務作業補助体制加算1(25対1補助体制加算) | |
7 | 急性期看護補助体制加算(25対1(看護補助者5割未満)) | |
8 | 看護職員夜間配置加算(16対1配置加算1) | |
9 | 療養環境加算 | |
10 | 重症者等療養環境特別加算(個室) | |
11 | 重症者等療養環境特別加算(2人部屋) | |
12 | 無菌治療室管理加算1 | |
13 | 緩和ケア診療加算 | |
14 | 栄養サポートチーム加算 | |
15 | 医療安全対策加算1 | |
16 | 医療安全対策地域連携加算 | |
17 | 感染対策向上加算1 | |
18 | 指導強化加算 | |
19 | 報告書管理体制加算 | |
20 | 後発医薬品使用体制加算1 | |
21 | バイオ後続品使用体制加算 | |
22 | データ提出加算2および4(200床未満の病院) | |
23 | 入退院支援加算1 | |
24 | 入院時支援加算 | |
25 | 認知症ケア加算2 | |
26 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 | |
27 | 地域包括ケア病棟入院料1 | |
28 | 緩和ケア病棟入院料1 | |
29 | 入院時食事療養1 |
2.施設基準(特掲)
番号 | 施設基準項目 | |
---|---|---|
1 | 外来栄養食事指導料(注2) | |
2 | 外来栄養食事指導料(注3) | |
3 | がん性疼痛緩和指導管理料 | |
4 | がん患者指導管理料イ | |
5 | がん患者指導管理料ロ | |
6 | がん患者指導管理料ニ | |
7 | 婦人科特定疾患治療管理料 | |
8 | 院内トリアージ実施料 | |
9 | 救急搬送看護体制加算2 | |
10 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | |
11 | ニコチン依存症管理料 | |
12 | 開放型病院共同指導料 | |
13 | がん治療連携計画策定料 | |
14 | 肝炎インターフェロン治療計画料 | |
15 | 薬剤管理指導料 | |
16 | 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | |
17 | 医療機器安全管理料1 | |
18 | 別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院 | |
19 | 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | |
20 | 在宅がん医療総合診療料 | |
21 | 遺伝学的検査 | |
22 | 骨髄微小残存病変量測定 | |
23 | BRCA1/2遺伝子検査(血液を検体とするもの) | |
24 | BRCA1/2遺伝子検査(腫瘍細胞を検体とするもの) | |
25 | HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | |
26 | 検体検査管理加算(Ⅰ) | |
27 | 検体検査管理加算(Ⅱ) | |
28 | 遺伝カウンセリング加算 | |
29 | コンタクトレンズ検査料1 | |
30 | 内服・点滴誘発試験 | |
31 | 画像診断管理加算2 | |
32 | CT撮影(64列以上のマルチスライスCT) | |
33 | CT撮影(16列以上64列未満のマルチスライスCT) | |
34 | MRI撮影(3テスラ以上) | |
35 | 冠動脈CT撮影加算 | |
36 | 心臓MRI撮影加算 | |
37 | 乳房MRI撮影加算 | |
38 | 外来化学療法加算1 | |
39 | 無菌製剤処理料 | |
40 | 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | |
41 | 運動器リハビリテーション(Ⅰ) | |
42 | がん患者リハビリテーション料 | |
43 | 人工腎臓(慢性維持透析を行った場合1) | |
44 | 導入期加算1 | |
45 | 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | |
46 | 組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る。) | |
47 | 角膜移植術(内皮移植加算) | |
48 | 緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | |
49 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | |
50 | 医科点数表第2章第10部手術の通則16に掲げる手術 | |
51 | 医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる手術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する乳房切除術に限る。) | |
52 | 輸血管理料Ⅰ | |
53 | 輸血適正使用加算 | |
54 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | |
55 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | |
56 | 麻酔管理料I | |
57 | クラウン・ブリッジ維持管理料 | |
58 | 医療DX推進体制整備加算 | |
59 | 酸素の購入単価 |
機能強化加算に関するご説明
当病院では地域における「かかりつけ医」として、患者さんに対して以下の取組みを行っております。
- 健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。
- 必要に応じ、専門の医師・医療機関をご紹介いたします。
- 介護・保健・福祉サービスの利用に関するご相談に応じます。
- 夜間・休日の問い合わせへの対応を行っております。
- 受診している他の医療機関や処方されているお薬を伺い、必要なお薬の管理を行います。
※かかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関を以下のホームページから検索できます。(くまもと医療ナビ http://mis.kumamoto.med.or.jp/)